台湾留学生専用 台湾の就職
台湾留学生専用 台湾の就職
台湾にて留学している外国人向けに、優先的に招致するため、「華僑・外国留学生台湾就業評価新制度(中国語:僑外生留臺工作評點新制)」を実施し、給与以外に学歴、専門知識、言語能力等の項目からも労働許可の可否を審査できるようにしています。
注意事項
毎年許可人数が異なるので、必ず勞動部 公告をチェックすること。
(例)2021年の許可人数は3500名
外国人資格
以下の表にて70点以上獲得していること
根拠:「外國人從事就業服務法第46條第1項第1款至第6款工作資格及審查標準」
雇用主の資格
一般外国人労働者向けの「専門性または技術性」の雇用要件を満たしていること。
(一般外国人労働者の「専門性または技術性」の部分を確認)
申請書類一覧
應備文件 | 新聘 | 展延 | 注意事項 | |
1 | 審查費收據正本 | (V) | (V) | 1.每一申請案新台幣500元整 2.於填寫或登錄繳費收據資料後,得予免附,惟必要時本部仍得視個案情形,請雇主檢附。(依勞動部104年9月23日勞動發管字第10405118501號公告) |
2 | 申請書 | V | V | |
3 | 受聘僱外國人名冊 | V | V | |
4 | 評點表及符合各評點項目應備文件 | V | V | 評點項目應備文件如附表。 曾獲評點制許可之外國人,如無欲加計點數之項目,得僅附評點表。 |
5 | 受聘僱外國人之護照影本或外僑居留證影本 | V | V | 於聘僱起始日時仍應有效。 |
6 | 受聘僱外國人在臺取得學士學位以上之學歷畢業證書影本 | V | ||
7 | 聘僱契約書影本或副本 | V | V | 應載明受聘僱外國人姓名、國籍、職稱或工作內容(應足資確認外國人實際從事之工作範疇)、薪資報酬、聘僱期間及經雙方簽章 |
8 | 申請單位負責人或建築師、會計師、律師(雇主)之國民身分證、護照影本或外僑居留證影本。 | V | 於申請日時仍應有效 | |
9 | 申請單位立案登記證明影本或設立登記證明影本 | V | 自然人雇主免附 | |
10 | 申請單位特許事業許可證等影本 | V | 依A類各申請工作項目別,如為應加附者請檢附。 | |
11 | 申請單位營業額證明影本 | V | V | 依A類各申請工作項目別,如為應加附者請檢附。 |
12 | 受聘僱外國人最近年度薪資扣繳憑單影本(含就源扣繳憑證影本) | (V) | 得免附,惟必要時本部仍得視個案情形,請雇主檢附。(依勞動部104年9月23日勞職管字第10405118501號函公告) | |
13 | 原聘僱許可函影本 | V | ||
14 | 受聘僱外國人未滿20歲時者,其法定代理人同意其聘僱之文件及法定代理人護照影本 | V |
申請書類ダウンロード先
申請先
「外國專業人員工作許可申辦網 (https://ezwp.wda.gov.tw) 」を通じて申請。
台湾の大学卒業の華僑、外国生徒雇用就業評価点数表(中国語:聘僱在臺畢業僑外生工作評點表)
評価項目 | 内容及びグレード | 点数 |
学歴 | 博士学位(博士号取得) | 30 |
修士学位(修士号取得) | 20 | |
学士学位(学士号取得) | 10 | |
雇用賃金 | 毎月平均新台湾ドル47,971元以上 | 40 |
毎月平均新台湾ドル40,000以上47,971元以下 | 30 | |
毎月平均新台湾ドル35,000元以上40,000元以下 | 20 | |
毎月平均新台湾ドル31,520元以上35,000元以下 | 10 | |
実務経験 | 2年以上 | 20 |
1年以上2年以下 | 10 | |
擔任職務資格 | 具有企業所需該職務特殊專長能力者 | 20 |
台湾華語能力 | 華語文能力検定「流利」レベル以上 | 30 |
華語文能力検定「高階」レベル | 25 | |
華語文能力検定「進階」レベル | 20 | |
その他 外国語能力 | 台湾華語以外に2つ以上の外国語能力を有する | 20 |
台湾華語以外に1つの外国語能力を有する | 10 | |
海外での生活経験 | 海外にて連続6年以上居留の経験を有する | 10 |
政府の政策に協力 | 政府の産業発展関連政策に協力する企業による採用 | 20 |
(引用:依僑外生留臺工作評點新制申請、https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/cp.aspx?n=2991AC80BCDA014A&s=AA9D36CA55662CED)
注意事項
当ウェブサイトに掲載されている情報のご利用にあたり生じた損害、トラブルにつきまして、一切の責任を負いません。
必ずご自身でご確認ください。また、常に最新の情報であるとは限りません。