日本投資・理財基本単語
日本投資・理財基本単語
日本語(日文) | 中国語(中文) |
---|---|
アクティブ運用 | 積極管理 |
アセットアロケーション | 資產分配 |
インカムゲイン | 股利收入 |
インサイダー取引 | 內線交易 |
インデックスファンド | 指數基金 |
キャピタルゲイン | 資本利得 |
ナスダック | 納斯逹克 |
ハイテク株 | 高科技股 |
ファンドマネージャー | 資金管理者 |
レバレッジ | 杠桿 |
塩漬け株 | 套牢股票 |
株価 | 股價 |
株価PER | 本益比 |
株式 | 股份 |
株主 | 股東 |
株主総会 | 股東會 |
始値 | 開盤 |
時間外取引 | 盤後交易 |
終値 | 收盤價 |
終値 | 収盤価格 |
出来高 | 成交額 |
上場する | 上市 |
新株発行 | 發行新股 |
成行注文 | 市價訂單 |
先行き | 前景 |
損切り | 停損 |
投資収益率 | 投資報酬率 |
配当利回り | 股息收益率 |
買収 | 併購 |
不渡り | 跳票 |
銘柄 | 交易品種 |
EPS/1株当たりの収益 | 每股盈利 |
PBR/株価純資産倍率 | 市淨率 |
PER/株価収益率 | 巿盈率 |
注意事項
本ウェブサイトは、情報提供を目的として作成したものであり、いかなる金融商品の取引・売買等の勧誘、推奨等を目的としたものではありません。
投資に関しての最終的な判断はご自身の判断でなさるようお願いいたします。
本サイトの利用により発生したいかなる損害についても、一切責任を負いません。
本網站僅提供情報,並不作為任何金融產品之交易、買賣、推薦、招攬、建議。
最後的投資決定請自行判斷。
使用者因使用本網站而導致任何直接、間接、特殊或從屬等損失,概不負責。