日台予防接種スケジュール比較表(ワクチン名日中翻訳付き)(0~5歳用)
日台予防接種スケジュール比較表
(ワクチン名日中翻訳付き)(0~5歳用)
(ワクチン名日中翻訳付き)(0~5歳用)
日台予防接種スケジュール比較表(ワクチン名日中翻訳付き)(0~5歳用)
年齢 予防接種 | 24 時間 | 1 か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5 か月 | 6 か月 | 8 か月 | 12 か月 | 15 か月 | 18 か月 | 27 か月 | 36 か月 | 37 か月 | 4 歳 | 5 歳 |
B型肝炎 | 台1回 | 台2回 | 日1回 | 日2回 | 台3回 | 日3回 | ||||||||||
小児用肺炎球菌ワクチン | 日1回 台1回 | 日2回 | 日3回 台2回 | 台3回 | 日4回 台4回 | |||||||||||
4種混合ワクチン | 日1回 | 日2回 | 日3回 | 日4回 | 台1回 | |||||||||||
5種混合ワクチン | 台1回 | 台2回 | 台3回 | 台4回 | ||||||||||||
ヒブワクチン | 日1回 | 日2回 | 日3回 | 日4回 | ||||||||||||
BCGワクチン | 日1回 台1回 | |||||||||||||||
MMRワクチン | 台1回 | 台2回 | ||||||||||||||
MRワクチン | 日1回 | 日2回 | ||||||||||||||
おたふくかぜ | 日1回 | 日2回 | ||||||||||||||
水痘ワクチン | 日1回 台1回 | 日2回 | ||||||||||||||
A型肝炎ワクチン | 台1回 | 台2回 | ||||||||||||||
日本脳炎ワクチン | 台1回 | 台2回 | 日1回 | 日2回 | 日3回 | |||||||||||
ロタウイルスワクチン | 日1回 台1回 | 日2回 | 日3回 台2回 | 台3回 |
日本1回目を省略し日1で表示。例:日本1回目→日1回
台湾1回目を省略し台2で表示。例:台湾1回目→台1回
注意事項
日本では、4種混合ワクチンは(DPT-IPV)であるが、台湾における4種混合ワクチンは(DTaP-IPV)である。
日本では、4種混合だが、台湾では基本5種混合(5種混合にヒブワクチンが含まれている)である。
日本では、MRワクチン+おたふくかぜワクチンだが、台湾ではMMRワクチン(おたふくかぜワクチンが含まれている)である。
ロタウイルスワクチンはアメリカ製のものとヨーロッパ製のものがあり、アメリカ製は3回、ヨーロッパ製は2回必要である。
ワクチン名・日中翻訳
日本語 | 中国語 |
B型肝炎ワクチン | B型肝炎疫苗(Hepatitis B) |
小児用肺炎球菌ワクチン | 13價肺炎鏈球菌結合型疫苗(PCV13) |
BCGワクチン | 卡介苗(Bacillus Calmette-Guérin vaccine, BCG) |
ヒブワクチン | b 型嗜血桿菌疫苗(Hib) |
2種混合(DT)ワクチン | 白喉、破傷風混合疫苗(Diphtheria and tetanus toxoid childrens’ dose) |
5種混合ワクチン | 白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗(DTaP-Hib-IPV) |
4種混合ワクチン | 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(DTaP-IPV) |
水痘ワクチン | 水痘疫苗 (Varicella) |
MMRワクチン | 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR) |
MRワクチン | 麻疹、德國麻疹混合疫苗(Measles and rubella vaccine ) |
おたふくかぜワクチン | 腮腺炎疫苗(Mumps vaccine) |
A型肝炎ワクチン | A型肝炎疫苗(Hepatitis A) |
日本脳炎ワクチン | 日本腦炎疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine) |
ロタウイルスワクチン | 輪狀病毒疫苗(Rotavirus Vaccine) |
季節性インフルエンザワクチン | 季節性流感疫苗(Influenza) |
注意事項
各国、各地域、各病院により接種の順序や時期が異なることがありますのでご了解ください。
公費、自費のものが含まれています。
本比較表はあくまで参考であり、詳細等はご自身で確認していただくとともに、かかりつけ医等にご相談ください。
本比較表のご利用にあたり生じた損害、トラブルにつきまして、一切の責任を負いません。ご自身の責任にてご使用ください。